信用檔案
興化市恒昌絡(luò)筒設(shè)備有限公司
成立時間:
注冊資金:
營業(yè)執(zhí)照:
注 冊 地:
公司性質(zhì):
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:
產(chǎn)品分類:紡機,紡紗機械
產(chǎn)品編號:暫無
GA016SF型槽筒式松式絡(luò)筒機,適用于純棉、化纖混紡、純毛化纖的筒子及管紗卷繞成圓錐形或圓柱形松軟筒子,供高溫高壓染色機使用。
外形尺寸:
| 錠數(shù) | 車腳距A | 機器總長B |
| 40 | 5080 | 6155 |
| 60 | 7620 | 8695 |
| 80 | 10160 | 11235 |
| 100 | 12700 | 13775 |
| 120 | 15240 | 16315 |
技術(shù)參數(shù)
| 導(dǎo)紗形式 | 雙面槽筒式 |
| 槽筒橫動量(毫米) | 2.2、3.2 |
| 槽筒橫動次數(shù)(次/分) | 14.2 |
| 每臺錠數(shù) | 60、80、100、120(標(biāo)準(zhǔn)錠100) |
| 錠距(毫米) | 254 |
| 絡(luò)紗動程(毫米) | 147 |
| 絡(luò)紗速度(米/分) | 350、400 |
| 成型尺寸(毫米) | 大頭φ 170×149 |
| 槽筒 | φ毫米,2 2/1圈 |
| 筒子密度(克/立方厘米) | 0.30-0.40 |
| 斷紗自停裝置 | 單錠自停 |
| 張力裝置 | 設(shè)有張力補償裝置,張力隨筒子直徑增加而減少 |
| 防疊裝置 | 運轉(zhuǎn)時電機一開一關(guān)起伏運轉(zhuǎn)每分鐘32次左右 |
| 傳動主電機 | 2只1.8kw1440轉(zhuǎn)/分 |
| 輔助電機 | 1只0.37kw960轉(zhuǎn)/分 |
對于此信息進(jìn)行咨詢和留言